Beschreibung
ID® verfügt über eine große Auswahl an STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifizierten Produkten sowie STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 6, Produktklasse 1, der noch strengere Anforderungen an den Gehalt an gesundheitsschädlichen Stoffen in der Bekleidung stellt Umgebung.
DAMEN
A Brustmaße
Die Brustweite soll waagerecht auf der breiteste Stelle gemessen werden
B Taillemaße
Die Brustweite soll waagerecht auf der breiteste Stelle gemessen werden
C Hüftmaße
Die Brustweite soll waagerecht auf der breiteste Stelle gemessen werden
D Höhe

Damen
| Standard: | Brustmaße (A) | Taillemaße (B) | Hüftmaße (C) | Höhe (D) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 76 | 60 | 87 | 166 |
| XS | 80 | 64 | 90 | 167 |
| S | 86 | 70 | 95 | 168 |
| M | 92 | 76 | 100 | 170 |
| L | 100 | 82 | 106 | 170 |
| XL | 108 | 88 | 112 | 170 |
| 2XL | 116 | 96 | 118 | 170 |
| 3XL | 124 | 104 | 124 | 170 |
| 4XL | 132 | 112 | 132 | 170 |
| 5XL | 140 | 122 | 140 | 170 |
| 6XL | 148 | 132 | 148 | 170 |















