FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE – SCHNELL UND EINFACH

Wir haben nachfolgende Größentleitfaden erstellt, die Ihnen beim Einkaufen bei ID® dabei helfen kann, die richtige Größe auszuwählen. Ermitteln Sie Ihre Maße, indem Sie direkt am Körper messen. Suchen Sie danach die Größe aus untenstehender Tabelle heraus. Alle Maßangaben sind in Zentimeter. Wenn Sie zu unserer Größenleitfaden Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.


 

Damen

Standard Brustmaße (A) Taillemaße (B) Hüftmaße (C) Höhe (D)
2XS 76 60 87 166
XS 80 64 90 167
S 86 70 95 168
M 92 76 100 170
L 100 82 106 170
XL 108 88 112 170
2XL 116 96 118 170
3XL 124 104 124 170
4XL 132 112 132 170
5XL 140 122 140 170
6XL 148 132 148 170

Herren

Standard Brustmaße (A) Taillemaße (C) Hüftmaße (C) Höhe (D) Hemden
2XS 80 70 84 176
XS 84 74 88 178
S 90 80 94 180 37/38
M 96 86 100 182 39/40
L 104 92 106 182 41/42
XL 112 98 112 182 43/44
2XL 120 104 118 182 45/46
3XL 128 110 124 182 47/48
4XL 136 116 130 182 49/50
5XL 144 124 138 182
6XL 152 132 146 182

Kinder

Standard Brustmaße (A) Höhe (D)
2/3 52-56 90-100
4/6 58-64 110-120
8/10 66-74 130-140
12/14 76-84 150-160

A

Brustmaße: Die Brustweite soll waagerecht auf der breiteste Stelle gemessen werden

B

Taillemaße: Die Brustweite soll waagerecht auf der breiteste Stelle gemessen werden

C

Hüftmaße: Die Brustweite soll waagerecht auf der breiteste Stelle gemessen werden

B

Höhe